<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De gráfica, en gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/</link>
	<description>La dura vida de un estudiante de telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 23:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Onir</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18342</link>
		<dc:creator>Onir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18342</guid>
		<description>Jajaja, creo que todas vuestras soluciones son buenas para matar el insomnio xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, creo que todas vuestras soluciones son buenas para matar el insomnio xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18341</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18341</guid>
		<description>Yo tengo ahí unos temas sobre endocrinología ginecológica esperándome encima de la mesa que seguro que también servirían... :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo ahí unos temas sobre endocrinología ginecológica esperándome encima de la mesa que seguro que también servirían&#8230; :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inagotable</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18340</link>
		<dc:creator>Inagotable</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18340</guid>
		<description>Puedes ir a clase de algo que no te interese lo más mínimo después de una comida copiosa en un aula con la calefacción a tope. Si no te da por quedarte dormido, no sé que más te puede ayudar.

Por cierto, según Bea, te produce somnolencia hablar con ella por teléfono....curioso xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes ir a clase de algo que no te interese lo más mínimo después de una comida copiosa en un aula con la calefacción a tope. Si no te da por quedarte dormido, no sé que más te puede ayudar.</p>
<p>Por cierto, según Bea, te produce somnolencia hablar con ella por teléfono&#8230;.curioso xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18339</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18339</guid>
		<description>Los problemas... ¿de qué lado de la pantalla? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los problemas&#8230; ¿de qué lado de la pantalla? <img src='http://www.j6o3s6e.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RoYaL</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18338</link>
		<dc:creator>RoYaL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18338</guid>
		<description>Los espectrogramas no tienen buena pinta =)

Ya te he contado hoy mi planning para la siguiente semana, no hay minuto para perder durmiendo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los espectrogramas no tienen buena pinta =)</p>
<p>Ya te he contado hoy mi planning para la siguiente semana, no hay minuto para perder durmiendo <img src='http://www.j6o3s6e.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18337</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18337</guid>
		<description>Estudiar MMT1 en tu último año de carrera mientras estás de Erasmus xDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiar MMT1 en tu último año de carrera mientras estás de Erasmus xDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bea</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18336</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18336</guid>
		<description>Hablar por teléfono cnomigo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablar por teléfono cnomigo <img src='http://www.j6o3s6e.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.j6o3s6e.com/blog/2010/01/14/de-grafica-en-grafica/comment-page-1/#comment-18335</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.j6o3s6e.com/blog/?p=1309#comment-18335</guid>
		<description>Pero que gráficas mas majas!!! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que gráficas mas majas!!! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.310 seconds -->
